Squadra Pt G.C V.C N.C P.C G.F V.F N.F P.F G.T V.T N.T P.T M.I R.C S.C R.F S.F R.T S.T
Salerno Calcio 44 11 7 3 1 10 5 5 0 21 12 8 1 1 16 7 19 10 35 17
Marino 41 11 6 4 1 10 5 4 1 21 11 8 2 -2 15 8 21 13 36 21
Porto Torres 36 10 7 3 0 11 3 3 5 21 10 6 5 -5 15 3 15 24 30 27
Budoni 36 10 6 4 0 11 3 5 3 21 9 9 3 -5 15 7 11 13 26 20
Fidene 31 11 6 3 2 10 2 4 4 21 8 7 6 -12 18 11 11 12 29 23
Astrea 31 10 5 3 2 11 2 7 2 21 7 10 4 -10 16 12 12 11 28 23
Selargius 29 11 3 6 2 10 4 2 4 21 7 8 6 -14 20 14 13 12 33 26
Palestrina 29 11 3 5 3 10 4 3 3 21 7 8 6 -14 15 16 11 9 26 25
POMIGLIANO 28 10 4 3 3 11 3 4 4 21 7 7 7 -13 8 10 14 15 22 25
Sora 28 11 4 5 2 10 3 2 5 21 7 7 7 -15 7 7 9 7 16 14
Arzachena 28 11 5 4 2 10 1 6 3 21 6 10 5 -15 15 7 9 10 24 17
Monterotondo Lupa 25 10 2 4 4 11 4 3 4 21 6 7 8 -16 8 11 13 12 21 23
Cynthia 23 10 2 4 4 11 3 4 4 21 5 8 8 -18 14 15 13 13 27 28
Anziolavinio 21 10 2 2 6 11 3 4 4 21 5 6 10 -20 12 19 15 20 27 39
Civitavecchia 21 10 1 5 4 11 3 4 4 21 4 9 8 -20 13 15 14 13 27 28
Bacoli Sibilla 18 11 3 5 3 10 0 4 6 21 3 9 9 -25 11 12 7 18 18 30
Progetto S. Elia 16 11 3 2 6 10 1 2 7 21 4 4 13 -27 16 21 6 14 22 35
Atl. Boville 14 10 2 3 5 11 1 2 8 21 3 5 13 -27 13 23 5 21 18 44
 
Legenda

Pt : Punti
G.C : Giocate in casa
V.C : Vinte in casa
N.C : Pareggiate in casa
P.C : Perse in casa
G.F : Giocate fuori casa
V.F : Vinte fuori casa
P.F : Perse fuori casa
N.F : Pareggiate fuori casa
G.T : Gare totali
V.T : Vinte totali
N.T : Pareggiate totali
P.T : Perse totali
M.I : Media Inglese
R.C : Reti fatte in casa
S.C : Reti subite in casa
R.F : Reti fatte fuorti casa
S.F : Reti subite fuori casa
R.T : Reti totali fatte
S.T : Reti subite totali

* Punti di penalizzazione

 
Sponsor
Offerte Vacanze Lastminute
Sondaggio
Quale giocatore granata, finora, ti è piaciuto di più?
Alessandrì
Auricchio
Del Sorbo
D'Imporzano
D'Agostino
Ferraro
Gasparini
Scognamiglio
Sorrentino
 
Risultati
Progetto Grafico: STUDIOMEDIA
Sviluppo: CYBERKINGS

Visite effettuate 458782