Squadra Pt G.C V.C N.C P.C G.F V.F N.F P.F G.T V.T N.T P.T M.I R.C S.C R.F S.F R.T S.T
Neapolis Mugnano 79 18 14 3 1 18 10 4 4 36 24 7 5 7 36 10 34 21 70 31
Pianura 70 18 10 4 4 18 10 6 2 36 20 10 6 -2 34 17 30 19 64 36
Casarano 69 17 11 4 2 19 8 8 3 36 19 12 5 -1 36 17 26 14 62 31
Forza & Coraggio BN 63 18 10 5 3 18 8 4 6 36 18 9 9 -9 35 19 28 29 63 48
Sant'Antonio Abate 60 18 13 3 2 18 4 6 8 36 17 9 10 -12 36 17 19 23 55 40
Casertana 58 18 11 1 6 18 7 3 8 36 18 4 14 -14 27 14 16 20 43 34
Francavilla PZ 55 18 9 4 5 18 7 3 8 36 16 7 13 -17 28 17 26 29 54 46
POMIGLIANO 55 17 10 5 2 19 5 5 9 36 15 10 11 -15 28 14 14 26 42 40
Matera 49 18 6 8 4 18 6 5 7 36 12 13 11 -23 27 27 19 20 46 47
Grottaglie 48 18 7 4 7 18 6 5 7 36 13 9 14 -24 28 22 20 23 48 45
Turris 47 18 10 1 7 18 4 4 10 36 14 5 17 -25 29 26 25 34 54 60
Ostuni 44 18 8 5 5 18 4 3 11 36 12 8 16 -28 32 27 13 28 45 55
Angri 40 18 5 8 5 18 4 5 9 36 9 13 14 -32 17 23 21 37 38 60
Bitonto 37 18 4 7 7 18 4 6 8 36 8 13 15 -35 18 21 19 30 37 51
Bacoli Sibilla 37 18 4 7 7 18 4 6 8 36 8 13 15 -35 19 24 18 27 37 51
Ischia 36 18 4 4 10 18 5 5 8 36 9 9 18 -36 13 22 17 26 30 48
Pisticci 35 18 5 3 10 18 4 5 9 36 9 8 19 -37 13 21 17 29 30 50
Francavilla BR 31 18 6 4 8 18 1 6 11 36 7 10 19 -41 22 24 11 22 33 46
Fasano 23 18 2 8 8 18 2 3 13 36 4 11 21 -49 14 27 11 28 25 55
 
Legenda

Pt : Punti
G.C : Giocate in casa
V.C : Vinte in casa
N.C : Pareggiate in casa
P.C : Perse in casa
G.F : Giocate fuori casa
V.F : Vinte fuori casa
P.F : Perse fuori casa
N.F : Pareggiate fuori casa
G.T : Gare totali
V.T : Vinte totali
N.T : Pareggiate totali
P.T : Perse totali
M.I : Media Inglese
R.C : Reti fatte in casa
S.C : Reti subite in casa
R.F : Reti fatte fuorti casa
S.F : Reti subite fuori casa
R.T : Reti totali fatte
S.T : Reti subite totali

* Punti di penalizzazione

 
Sponsor
Offerte Vacanze Lastminute
Sondaggio
In vista della stagione 2010/11, su quale reparto credi che sia opportuno intervenire?
Attacco
Centrocampo
Difesa
Fasce laterali
Trequarti di campo
Altro...
 
Risultati
Progetto Grafico: STUDIOMEDIA
Sviluppo: CYBERKINGS

Visite effettuate 245592